STATES | CONFIRMED | ACTIVE | RECOVERED | DECEASED |
---|---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands | 7,549 | 1 | 7,419 | 129 |
Andhra Pradesh | 1,994,606 | 17,218 | 1,963,728 | 13,660 |
Arunachal Pradesh | 51,513 | 1,836 | 49,425 | 252 |
Assam | 580,657 | 7,707 | 566,101 | 5,502 |
Bihar | 725,497 | 212 | 715,635 | 9,649 |
Chandigarh | 62,031 | 43 | 61,177 | 811 |
Chhattisgarh | 1,003,814 | 1,138 | 989,128 | 13,548 |
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 10,660 | 8 | 10,617 | 4 |
Delhi | 1,437,118 | 467 | 1,411,582 | 25,069 |
Goa | 172,568 | 873 | 168,519 | 3,176 |
Gujarat | 825,196 | 184 | 814,934 | 10,078 |
Haryana | 770,230 | 666 | 759,904 | 9,660 |
Himachal Pradesh | 210,419 | 2,695 | 204,167 | 3,535 |
Jammu and Kashmir | 323,499 | 1,229 | 317,872 | 4,398 |
Jharkhand | 347,620 | 236 | 342,253 | 5,131 |
Karnataka | 2,930,529 | 22,048 | 2,871,448 | 37,007 |
Kerala | 3,702,417 | 172,250 | 3,510,909 | 18,743 |
Ladakh | 20,447 | 78 | 20,162 | 207 |
Lakshadweep | 10,294 | 39 | 10,164 | 51 |
Madhya Pradesh | 792,043 | 94 | 781,434 | 10,515 |
Maharashtra | 6,396,805 | 62,452 | 6,195,744 | 135,139 |
Manipur | 108,545 | 6,270 | 100,559 | 1,716 |
Meghalaya | 72,160 | 3,761 | 67,164 | 1,235 |
Mizoram | 48,711 | 8,880 | 39,647 | 184 |
Nagaland | 29,195 | 1,153 | 26,601 | 605 |
Odisha | 995,433 | 9,020 | 979,407 | 7,006 |
Puducherry | 122,331 | 892 | 119,634 | 1,805 |
Punjab | 599,972 | 557 | 583,071 | 16,344 |
Rajasthan | 953,954 | 180 | 944,820 | 8,954 |
Sikkim | 28,726 | 2,068 | 26,018 | 361 |
State Unassigned | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tamil Nadu | 2,590,632 | 20,370 | 2,535,715 | 34,547 |
Telangana | 652,785 | 7,093 | 641,847 | 3,845 |
Tripura | 81,308 | 1,538 | 78,929 | 778 |
Uttar Pradesh | 1,708,965 | 419 | 1,685,761 | 22,785 |
Uttarakhand | 342,606 | 342 | 328,844 | 7,371 |
West Bengal | 1,539,065 | 9,832 | 1,510,921 | 18,312 |
COUNTRIES | CONFIRMED | RECOVERED | DECEASED |
---|---|---|---|
Albania | 334,144 | 0 | 3,596 |
Algeria | 271,369 | 0 | 6,881 |
Andorra | 47,820 | 0 | 165 |
Angola | 105,184 | 0 | 1,931 |
Antarctica | 11 | 0 | 0 |
Antigua and Barbuda | 9,106 | 0 | 146 |
Argentina | 10,032,709 | 0 | 130,394 |
Armenia | 446,008 | 0 | 8,717 |
Australia | 11,295,446 | 0 | 18,615 |
Austria | 5,769,255 | 0 | 21,658 |
Azerbaijan | 827,847 | 0 | 10,080 |
Bahamas | 37,491 | 0 | 833 |
Bahrain | 700,284 | 0 | 1,542 |
Bangladesh | 2,037,478 | 0 | 29,441 |
Barbados | 106,157 | 0 | 571 |
Belarus | 994,037 | 0 | 7,118 |
Belgium | 4,691,499 | 0 | 33,557 |
Belize | 70,610 | 0 | 688 |
Benin | 27,989 | 0 | 163 |
Bhutan | 62,598 | 0 | 21 |
Bolivia | 1,187,092 | 0 | 22,345 |
Bosnia and Herzegovina | 401,333 | 0 | 16,250 |
Botswana | 328,887 | 0 | 2,798 |
Brazil | 36,791,267 | 0 | 696,742 |
Brunei Darussalam | 275,220 | 0 | 225 |
Bulgaria | 1,295,242 | 0 | 38,174 |
Burkina Faso | 22,025 | 0 | 396 |
Burundi | 52,429 | 0 | 38 |
Cambodia | 138,683 | 0 | 3,056 |
Cameroon | 123,993 | 0 | 1,965 |
Canada | 3,934,459 | 0 | 45,034 |
Cape Verde | 63,227 | 0 | 413 |
Central African Republic | 15,361 | 0 | 113 |
Chad | 7,652 | 0 | 194 |
Chile | 5,113,124 | 0 | 63,745 |
China | 3,374,911 | 0 | 18,673 |
Colombia | 6,352,923 | 0 | 142,186 |
Comoros | 8,992 | 0 | 161 |
Congo (Brazzaville) | 25,375 | 0 | 388 |
Congo (Kinshasa) | 95,473 | 0 | 1,463 |
Costa Rica | 1,182,371 | 0 | 9,142 |
Croatia | 1,267,404 | 0 | 17,855 |
Cuba | 1,112,405 | 0 | 8,530 |
Cyprus | 642,663 | 0 | 1,287 |
Czech Republic | 4,588,400 | 0 | 42,301 |
Côte d'Ivoire | 87,970 | 0 | 833 |
Denmark | 3,445,821 | 0 | 8,169 |
Djibouti | 15,690 | 0 | 189 |
Dominica | 15,760 | 0 | 74 |
Dominican Republic | 659,981 | 0 | 4,384 |
Ecuador | 1,051,239 | 0 | 35,942 |
Egypt | 515,645 | 0 | 24,805 |
El Salvador | 201,785 | 0 | 4,230 |
Equatorial Guinea | 17,186 | 0 | 183 |
Eritrea | 10,189 | 0 | 103 |
Estonia | 613,531 | 0 | 2,904 |
Ethiopia | 499,443 | 0 | 7,572 |
Fiji | 68,820 | 0 | 883 |
Finland | 1,458,619 | 0 | 8,639 |
France | 39,712,963 | 0 | 165,121 |
Gabon | 48,980 | 0 | 306 |
Gambia | 12,586 | 0 | 372 |
Georgia | 1,814,180 | 0 | 16,926 |
Germany | 37,739,472 | 0 | 165,441 |
Ghana | 171,112 | 0 | 1,462 |
Greece | 5,548,487 | 0 | 34,779 |
Grenada | 19,680 | 0 | 238 |
Guatemala | 1,226,529 | 0 | 20,092 |
Guinea | 38,240 | 0 | 467 |
Guinea-Bissau | 8,947 | 0 | 176 |
Guyana | 72,922 | 0 | 1,294 |
Haiti | 34,008 | 0 | 860 |
Holy See (Vatican City State) | 29 | 0 | 0 |
Honduras | 470,337 | 0 | 11,102 |
Hungary | 2,191,827 | 0 | 48,658 |
Iceland | 208,605 | 0 | 199 |
India | 44,683,754 | 0 | 530,739 |
Indonesia | 6,729,209 | 0 | 160,801 |
Iran, Islamic Republic of | 7,563,923 | 0 | 144,744 |
Iraq | 2,465,545 | 0 | 25,375 |
Ireland | 1,700,253 | 0 | 8,462 |
Israel | 4,784,312 | 0 | 12,170 |
Italy | 25,453,789 | 0 | 186,833 |
Jamaica | 153,407 | 0 | 3,480 |
Japan | 32,386,992 | 0 | 67,058 |
Jordan | 1,746,997 | 0 | 14,122 |
Kazakhstan | 1,496,390 | 0 | 19,065 |
Kenya | 342,810 | 0 | 5,688 |
Kiribati | 4,991 | 0 | 18 |
Korea (North) | 1 | 0 | 6 |
Korea (South) | 30,130,730 | 0 | 33,361 |
Kuwait | 662,858 | 0 | 2,570 |
Kyrgyzstan | 206,591 | 0 | 2,991 |
Lao PDR | 217,962 | 0 | 758 |
Latvia | 975,230 | 0 | 6,211 |
Lebanon | 1,228,090 | 0 | 10,784 |
Lesotho | 34,790 | 0 | 723 |
Liberia | 8,053 | 0 | 294 |
Libya | 507,159 | 0 | 6,437 |
Liechtenstein | 21,343 | 0 | 89 |
Lithuania | 1,295,635 | 0 | 9,535 |
Luxembourg | 314,481 | 0 | 1,207 |
Macedonia, Republic of | 346,428 | 0 | 9,638 |
Madagascar | 67,817 | 0 | 1,419 |
Malawi | 88,505 | 0 | 2,686 |
Malaysia | 5,035,613 | 0 | 36,938 |
Maldives | 185,713 | 0 | 311 |
Mali | 32,777 | 0 | 743 |
Malta | 116,953 | 0 | 824 |
Marshall Islands | 15,554 | 0 | 17 |
Mauritania | 63,664 | 0 | 997 |
Mauritius | 294,089 | 0 | 1,043 |
Mexico | 7,358,593 | 0 | 332,087 |
Micronesia, Federated States of | 22,676 | 0 | 58 |
Moldova | 598,073 | 0 | 11,950 |
Monaco | 16,056 | 0 | 65 |
Mongolia | 1,007,862 | 0 | 2,136 |
Montenegro | 286,194 | 0 | 2,796 |
Morocco | 1,272,217 | 0 | 16,296 |
Mozambique | 231,994 | 0 | 2,233 |
Myanmar | 633,815 | 0 | 19,490 |
Namibia | 170,496 | 0 | 4,083 |
Nauru | 4,621 | 0 | 1 |
Nepal | 1,001,092 | 0 | 12,020 |
Netherlands | 8,581,282 | 0 | 22,990 |
New Zealand | 2,179,528 | 0 | 2,470 |
Nicaragua | 15,541 | 0 | 245 |
Niger | 9,508 | 0 | 315 |
Nigeria | 266,463 | 0 | 3,155 |
Norway | 1,477,677 | 0 | 5,112 |
Oman | 399,154 | 0 | 4,628 |
Pakistan | 1,576,235 | 0 | 30,640 |
Palau | 5,986 | 0 | 9 |
Palestinian Territory | 703,228 | 0 | 5,708 |
Panama | 1,029,061 | 0 | 8,594 |
Papua New Guinea | 46,663 | 0 | 669 |
Paraguay | 806,256 | 0 | 19,820 |
Peru | 4,480,454 | 0 | 218,711 |
Philippines | 4,072,592 | 0 | 65,753 |
Poland | 6,377,780 | 0 | 118,713 |
Portugal | 5,562,889 | 0 | 25,987 |
Qatar | 492,234 | 0 | 686 |
Republic of Kosovo | 272,530 | 0 | 3,202 |
Romania | 3,322,648 | 0 | 67,542 |
Russian Federation | 21,615,219 | 0 | 386,952 |
Rwanda | 133,090 | 0 | 1,468 |
Saint Kitts and Nevis | 6,591 | 0 | 46 |
Saint Lucia | 29,803 | 0 | 409 |
Saint Vincent and Grenadines | 9,581 | 0 | 123 |
Samoa | 16,022 | 0 | 29 |
San Marino | 23,403 | 0 | 122 |
Sao Tome and Principe | 6,279 | 0 | 77 |
Saudi Arabia | 827,807 | 0 | 9,566 |
Senegal | 88,900 | 0 | 1,968 |
Serbia | 2,467,970 | 0 | 17,681 |
Seychelles | 50,355 | 0 | 172 |
Sierra Leone | 7,760 | 0 | 126 |
Singapore | 2,215,527 | 0 | 1,720 |
Slovakia | 2,660,377 | 0 | 20,929 |
Slovenia | 1,320,847 | 0 | 7,055 |
Solomon Islands | 24,575 | 0 | 153 |
Somalia | 27,318 | 0 | 1,361 |
South Africa | 4,055,284 | 0 | 102,595 |
South Sudan | 18,368 | 0 | 138 |
Spain | 13,731,478 | 0 | 118,434 |
Sri Lanka | 671,986 | 0 | 16,826 |
Sudan | 63,729 | 0 | 5,001 |
Suriname | 82,020 | 0 | 1,398 |
Swaziland | 74,114 | 0 | 1,422 |
Sweden | 2,693,458 | 0 | 23,279 |
Switzerland | 4,406,243 | 0 | 14,244 |
Syrian Arab Republic (Syria) | 57,450 | 0 | 3,164 |
Taiwan, Republic of China | 9,428,486 | 0 | 16,204 |
Tajikistan | 17,786 | 0 | 125 |
Tanzania, United Republic of | 42,600 | 0 | 846 |
Thailand | 4,726,512 | 0 | 33,836 |
Timor-Leste | 23,412 | 0 | 138 |
Togo | 39,353 | 0 | 290 |
Tonga | 16,672 | 0 | 13 |
Trinidad and Tobago | 187,585 | 0 | 4,319 |
Tunisia | 1,150,278 | 0 | 29,302 |
Turkey | 17,042,722 | 0 | 101,492 |
Tuvalu | 2,805 | 0 | 0 |
Uganda | 170,328 | 0 | 3,630 |
Ukraine | 5,676,074 | 0 | 118,928 |
United Arab Emirates | 1,049,122 | 0 | 2,348 |
United Kingdom | 24,507,210 | 0 | 218,026 |
United States of America | 102,277,103 | 0 | 1,107,634 |
Uruguay | 1,031,581 | 0 | 7,601 |
Uzbekistan | 250,463 | 0 | 1,637 |
Vanuatu | 12,014 | 0 | 14 |
Venezuela (Bolivarian Republic) | 551,399 | 0 | 5,845 |
Viet Nam | 11,526,377 | 0 | 43,186 |
Yemen | 11,945 | 0 | 2,159 |
Zambia | 340,172 | 0 | 4,044 |
Zimbabwe | 261,606 | 0 | 5,652 |
भारत में एक बार फिर कोरोना का खतरा मं...
22 Dec, 2022 01:01 pmभारत बायोटेक की नाक के रास्ते दी जाने...
06 Sep, 2022 05:08 pmइसे सूंघने से मरेगा कोरोना...
10 Feb, 2022 02:19 pmओमिक्रॉन का सब-वेरिएंट टेस्ट में भी न...
25 Jan, 2022 01:19 pmभारी बर्फबारी के बीच चला कोविड टीकाकर...
23 Jan, 2022 12:12 pmदेश में बढ़ा कोरोना का कहर, कई दिनों ...
06 Jan, 2022 02:59 pmतेलंगाना में 43 मेडिकल स्टूडेंट कोर...
06 Dec, 2021 11:55 amटीकाकरण में बड़ी लापरवाही...
30 Oct, 2021 04:48 pmबच्चों के लिए कितना कारगर है कोविड टी...
23 Oct, 2021 01:31 pmकोरोना वैक्सीन के लिये कतार और कतार म...
03 Sep, 2021 02:45 pmकोरोना की तीसरी लहर का कितना होगा बच्...
25 Aug, 2021 01:31 pmएम्स निदेशकों ने की लोगों से त्योहारो...
19 Aug, 2021 02:50 pmआखिर कानपुर के आयुक्त ने स्कूल खुलने ...
18 Aug, 2021 05:46 pmक्या वजह रही कुंभ 2021 में एसआईटी गठन...
18 Aug, 2021 03:51 pmयूपी में हटेगा वीकेंड लॉकडाउन?...
11 Aug, 2021 04:36 pmहो जाईये सतर्क कोरोना मामलें फिर से ब...
04 Aug, 2021 02:58 pmभारत की तीसरी कोरोना वैक्सीन-ज़ाइकोव-...
02 Jul, 2021 12:16 pmएम्स के निदेशक का बड़ा बयान-नही आयेगी...
01 Jul, 2021 05:40 pmकानपुर में कोरोना वैक्सीनेशन की ज़मीन...
30 Jun, 2021 11:48 amमेरठ,मुजफ्फरनगर,गोरखपुर छोड़ पूरे उत्...
06 Jun, 2021 01:24 pm