STATES | CONFIRMED | ACTIVE | RECOVERED | DECEASED |
---|---|---|---|---|
Maharashtra | 2,010,948 | 43,561 | 1,915,344 | 50,815 |
Karnataka | 936,426 | 6,846 | 917,361 | 12,200 |
Andhra Pradesh | 887,066 | 1,389 | 878,528 | 7,149 |
Tamil Nadu | 835,280 | 4,813 | 818,147 | 12,320 |
Kerala | 893,640 | 70,625 | 819,156 | 3,625 |
Delhi | 634,072 | 1,694 | 621,565 | 10,813 |
Uttar Pradesh | 598,907 | 6,813 | 583,470 | 8,624 |
West Bengal | 568,355 | 6,151 | 552,082 | 10,122 |
Odisha | 334,430 | 1,187 | 331,284 | 1,959 |
Rajasthan | 316,845 | 2,968 | 311,117 | 2,760 |
Telangana | 293,401 | 3,234 | 288,577 | 1,590 |
Chhattisgarh | 297,108 | 4,896 | 288,582 | 3,630 |
Haryana | 267,321 | 1,378 | 262,929 | 3,014 |
Bihar | 259,979 | 2,265 | 256,230 | 1,483 |
Gujarat | 259,487 | 4,245 | 250,863 | 4,379 |
Madhya Pradesh | 253,857 | 3,508 | 246,558 | 3,791 |
Assam | 217,017 | 918 | 213,674 | 1,078 |
Punjab | 172,089 | 2,152 | 164,377 | 5,560 |
Jammu and Kashmir | 124,083 | 1,084 | 121,070 | 1,929 |
Jharkhand | 118,360 | 772 | 116,524 | 1,064 |
Uttarakhand | 95,702 | 1,523 | 91,221 | 1,635 |
Himachal Pradesh | 57,245 | 408 | 55,860 | 961 |
Goa | 52,977 | 767 | 51,448 | 762 |
Puducherry | 38,878 | 280 | 37,953 | 645 |
Tripura | 33,342 | 32 | 32,899 | 388 |
Manipur | 28,997 | 186 | 28,442 | 369 |
Chandigarh | 20,718 | 136 | 20,248 | 334 |
Arunachal Pradesh | 16,819 | 18 | 16,745 | 56 |
Meghalaya | 13,734 | 104 | 13,484 | 146 |
Nagaland | 12,079 | 96 | 11,753 | 88 |
Ladakh | 9,687 | 54 | 9,504 | 129 |
Sikkim | 6,072 | 115 | 5,729 | 133 |
Andaman and Nicobar Islands | 4,994 | 15 | 4,917 | 62 |
Mizoram | 4,351 | 44 | 4,298 | 9 |
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 3,377 | 7 | 3,339 | 2 |
State Unassigned | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakshadweep | 67 | 67 | 0 | 0 |
COUNTRIES | CONFIRMED | RECOVERED | DECEASED |
---|---|---|---|
Albania | 72,274 | 43,890 | 1,315 |
Algeria | 105,596 | 71,945 | 2,863 |
Andorra | 9,549 | 8,652 | 96 |
Angola | 19,399 | 17,266 | 459 |
Antigua and Barbuda | 198 | 163 | 6 |
Argentina | 1,867,223 | 1,656,149 | 46,827 |
Armenia | 166,036 | 154,708 | 3,039 |
Australia | 28,777 | 25,999 | 909 |
Austria | 404,714 | 381,654 | 7,418 |
Azerbaijan | 228,975 | 220,292 | 3,082 |
Bahamas | 8,101 | 6,720 | 175 |
Bahrain | 99,817 | 96,532 | 367 |
Bangladesh | 531,799 | 476,413 | 8,023 |
Barbados | 1,387 | 634 | 9 |
Belarus | 237,611 | 223,553 | 1,649 |
Belgium | 693,666 | 0 | 20,779 |
Belize | 11,750 | 11,071 | 290 |
Benin | 3,643 | 3,317 | 48 |
Bhutan | 855 | 725 | 1 |
Bolivia | 201,037 | 150,439 | 9,985 |
Bosnia and Herzegovina | 119,420 | 90,691 | 4,555 |
Botswana | 19,654 | 15,911 | 105 |
Brazil | 8,844,577 | 7,821,376 | 217,037 |
Brunei Darussalam | 175 | 169 | 3 |
Bulgaria | 214,817 | 179,068 | 8,820 |
Burkina Faso | 10,038 | 8,088 | 112 |
Burundi | 1,472 | 773 | 2 |
Cambodia | 458 | 409 | 0 |
Cameroon | 29,617 | 28,045 | 462 |
Cape Verde | 13,489 | 12,710 | 127 |
Central African Republic | 4,980 | 4,885 | 63 |
Chad | 3,161 | 2,255 | 116 |
Chile | 699,110 | 654,101 | 17,933 |
China | 99,247 | 91,709 | 4,804 |
Colombia | 2,015,485 | 1,832,168 | 51,374 |
Comoros | 2,268 | 1,340 | 71 |
Congo (Brazzaville) | 7,794 | 5,846 | 117 |
Congo (Kinshasa) | 21,869 | 14,905 | 661 |
Costa Rica | 189,308 | 146,448 | 2,518 |
Croatia | 228,920 | 221,097 | 4,827 |
Cuba | 21,261 | 16,387 | 194 |
Cyprus | 30,017 | 2,057 | 186 |
Czech Republic | 937,617 | 814,903 | 15,369 |
Côte d'Ivoire | 26,850 | 24,762 | 146 |
Denmark | 195,353 | 180,799 | 1,984 |
Djibouti | 5,919 | 5,837 | 61 |
Dominica | 113 | 105 | 0 |
Dominican Republic | 203,946 | 147,886 | 2,531 |
Ecuador | 241,292 | 204,071 | 14,623 |
Egypt | 161,817 | 126,497 | 8,959 |
El Salvador | 53,218 | 46,845 | 1,561 |
Equatorial Guinea | 5,401 | 5,197 | 86 |
Eritrea | 1,940 | 1,304 | 6 |
Estonia | 40,716 | 30,010 | 376 |
Ethiopia | 133,767 | 119,416 | 2,066 |
Fiji | 55 | 53 | 2 |
Finland | 42,580 | 31,000 | 644 |
France | 3,112,055 | 223,080 | 73,190 |
Gabon | 10,278 | 9,902 | 67 |
Gambia | 3,972 | 3,703 | 128 |
Georgia | 253,518 | 242,085 | 3,055 |
Germany | 2,147,769 | 1,840,970 | 52,296 |
Ghana | 60,794 | 57,141 | 367 |
Greece | 151,980 | 93,764 | 5,646 |
Grenada | 147 | 135 | 1 |
Guatemala | 154,212 | 138,460 | 5,465 |
Guinea | 14,319 | 13,694 | 81 |
Guinea-Bissau | 2,532 | 2,421 | 45 |
Guyana | 7,298 | 6,370 | 172 |
Haiti | 11,181 | 8,986 | 243 |
Holy See (Vatican City State) | 27 | 15 | 0 |
Honduras | 140,929 | 60,469 | 3,447 |
Hungary | 359,574 | 241,472 | 11,968 |
Iceland | 5,981 | 5,868 | 29 |
India | 10,667,736 | 10,330,084 | 153,470 |
Indonesia | 989,262 | 798,810 | 27,835 |
Iran, Islamic Republic of | 1,372,977 | 1,164,794 | 57,383 |
Iraq | 613,763 | 581,542 | 12,993 |
Ireland | 187,554 | 23,364 | 2,970 |
Israel | 597,403 | 524,817 | 4,419 |
Italy | 2,466,813 | 1,882,074 | 85,461 |
Jamaica | 14,879 | 11,870 | 336 |
Japan | 365,899 | 290,386 | 5,119 |
Jordan | 320,453 | 307,707 | 4,224 |
Kazakhstan | 225,891 | 195,496 | 2,958 |
Kenya | 99,983 | 82,969 | 1,744 |
Korea (South) | 75,521 | 62,956 | 1,360 |
Kuwait | 161,285 | 154,253 | 952 |
Kyrgyzstan | 83,900 | 79,927 | 1,400 |
Lao PDR | 41 | 41 | 0 |
Latvia | 61,008 | 48,134 | 1,111 |
Lebanon | 279,597 | 165,729 | 2,320 |
Lesotho | 7,656 | 2,168 | 123 |
Liberia | 1,914 | 1,714 | 84 |
Libya | 113,688 | 92,250 | 1,763 |
Liechtenstein | 2,441 | 2,322 | 52 |
Lithuania | 176,624 | 119,085 | 2,649 |
Luxembourg | 49,438 | 46,656 | 562 |
Macedonia, Republic of | 90,654 | 78,154 | 2,785 |
Madagascar | 18,743 | 17,930 | 279 |
Malawi | 19,395 | 6,699 | 508 |
Malaysia | 183,801 | 141,446 | 678 |
Maldives | 14,993 | 13,849 | 51 |
Mali | 7,983 | 5,717 | 323 |
Malta | 16,658 | 13,801 | 251 |
Marshall Islands | 4 | 4 | 0 |
Mauritania | 16,397 | 15,221 | 416 |
Mauritius | 556 | 518 | 10 |
Mexico | 1,763,219 | 1,320,448 | 149,614 |
Micronesia, Federated States of | 1 | 0 | 0 |
Moldova | 156,202 | 146,948 | 3,361 |
Monaco | 1,357 | 1,121 | 9 |
Mongolia | 1,643 | 1,169 | 2 |
Montenegro | 58,316 | 49,637 | 768 |
Morocco | 466,289 | 442,441 | 8,150 |
Mozambique | 32,418 | 20,558 | 305 |
Myanmar | 137,574 | 121,558 | 3,062 |
Namibia | 32,425 | 30,020 | 319 |
Nepal | 269,450 | 264,137 | 2,001 |
Netherlands | 948,933 | 0 | 13,540 |
New Zealand | 2,288 | 2,199 | 25 |
Nicaragua | 6,204 | 4,225 | 168 |
Niger | 4,353 | 3,464 | 151 |
Nigeria | 121,566 | 97,228 | 1,504 |
Norway | 61,082 | 17,998 | 544 |
Oman | 133,044 | 126,262 | 1,521 |
Pakistan | 534,041 | 488,903 | 11,318 |
Palestinian Territory | 155,414 | 144,910 | 1,791 |
Panama | 311,244 | 259,095 | 5,063 |
Papua New Guinea | 835 | 790 | 9 |
Paraguay | 127,652 | 103,083 | 2,617 |
Peru | 1,093,938 | 1,007,748 | 39,608 |
Philippines | 513,619 | 475,612 | 10,242 |
Poland | 1,475,445 | 1,230,446 | 35,363 |
Portugal | 636,190 | 456,491 | 10,469 |
Qatar | 149,019 | 144,858 | 248 |
Republic of Kosovo | 57,317 | 50,489 | 1,447 |
Romania | 711,010 | 653,125 | 17,776 |
Russian Federation | 3,679,247 | 3,098,505 | 68,397 |
Rwanda | 12,975 | 8,420 | 174 |
Saint Kitts and Nevis | 35 | 33 | 0 |
Saint Lucia | 810 | 424 | 11 |
Saint Vincent and Grenadines | 738 | 134 | 2 |
Samoa | 2 | 2 | 0 |
San Marino | 2,874 | 2,615 | 65 |
Sao Tome and Principe | 1,188 | 997 | 17 |
Saudi Arabia | 366,371 | 357,939 | 6,352 |
Senegal | 24,727 | 20,476 | 575 |
Serbia | 383,603 | 0 | 3,886 |
Seychelles | 1,033 | 681 | 3 |
Sierra Leone | 3,139 | 2,210 | 77 |
Singapore | 59,308 | 59,041 | 29 |
Slovakia | 236,476 | 189,959 | 4,068 |
Slovenia | 157,830 | 135,993 | 3,360 |
Solomon Islands | 17 | 10 | 0 |
Somalia | 4,754 | 3,666 | 130 |
South Africa | 1,412,986 | 1,230,520 | 40,874 |
South Sudan | 3,788 | 3,542 | 64 |
Spain | 2,499,560 | 150,376 | 55,441 |
Sri Lanka | 58,430 | 49,684 | 283 |
Sudan | 26,279 | 15,688 | 1,603 |
Suriname | 8,057 | 7,246 | 149 |
Swaziland | 14,484 | 9,242 | 479 |
Sweden | 547,166 | 0 | 11,005 |
Switzerland | 509,279 | 317,600 | 9,065 |
Syrian Arab Republic (Syria) | 13,628 | 7,056 | 885 |
Taiwan, Republic of China | 889 | 787 | 7 |
Tajikistan | 13,308 | 13,218 | 90 |
Tanzania, United Republic of | 509 | 183 | 21 |
Thailand | 13,500 | 10,567 | 73 |
Timor-Leste | 67 | 50 | 0 |
Togo | 4,662 | 3,997 | 75 |
Trinidad and Tobago | 7,473 | 7,015 | 134 |
Tunisia | 197,373 | 144,657 | 6,234 |
Turkey | 2,429,605 | 2,307,721 | 25,073 |
Uganda | 39,149 | 13,861 | 317 |
Ukraine | 1,231,965 | 980,769 | 22,926 |
United Arab Emirates | 277,955 | 251,484 | 792 |
United Kingdom | 3,657,857 | 8,946 | 98,129 |
United States of America | 25,127,000 | 0 | 419,214 |
Uruguay | 37,633 | 29,270 | 376 |
Uzbekistan | 78,375 | 76,815 | 621 |
Vanuatu | 1 | 1 | 0 |
Venezuela (Bolivarian Republic) | 123,709 | 115,426 | 1,148 |
Viet Nam | 1,548 | 1,411 | 35 |
Yemen | 2,118 | 1,423 | 615 |
Zambia | 45,337 | 35,960 | 639 |
Zimbabwe | 31,320 | 22,250 | 1,005 |
मुरादाबाद-कोरोना वैक्सीन से नहीं हार्...
18 Jan, 2021 11:22 amभारत बायोटेक का ऐलान- वैक्सीन के दुष्...
16 Jan, 2021 06:29 pmप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कि दुनि...
16 Jan, 2021 12:06 pmCo-WIN पर रजिस्टर किए बिना नहीं लगेगी...
15 Jan, 2021 03:42 pmदिल्ली सरकार का बड़ा एलान, 18 जनवरी स...
13 Jan, 2021 04:07 pmपीएम मोदी लॉन्च करेंगे टीकाकरण अभियान...
13 Jan, 2021 01:43 pmलखनऊ पहुंची कोविशील्ड वैक्सीन, स्वास्...
12 Jan, 2021 05:31 pmदिल्ली पहुंची कोरोना वैक्सीन, सीरम इं...
12 Jan, 2021 10:50 amपीएम मोदी ने की सभी राज्यों के मुख्यम...
11 Jan, 2021 05:36 pmरिपब्लिक डे पर होगा,रिपब्लिक कोरोना व...
11 Jan, 2021 11:51 amसीएम योगी आज परखेंगे कोरोना वैक्सीनेश...
11 Jan, 2021 11:16 am16 जनवरी से शुरू होगा कोरोना वैक्सीने...
09 Jan, 2021 05:10 pmकोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का जायजा ल...
08 Jan, 2021 01:58 pmकोरोना से जंग के बीच बड़ा ऐलान, 13-14...
05 Jan, 2021 05:37 pmवैक्सीन पर खत्म हुआ विवाद, सीरम और भा...
05 Jan, 2021 04:35 pmवाराणसी में साइकिल से कोरोना वैक्सीन ...
05 Jan, 2021 02:06 pmदेश में पिछले 24 गंटे में कोरोना वायर...
05 Jan, 2021 12:07 pmपूरे देश में फ्री मिलेगी कोरोना की वै...
02 Jan, 2021 12:16 pmकोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्रीय स्वास...
01 Jan, 2021 05:13 pmभारत में कोरोना के नये स्ट्रेन के 6 म...
29 Dec, 2020 03:08 pm